Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.433.15 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 3 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.433.15 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2433.15 TL/MWh olarak belirlendi.

İlgili Makaleler

Piyasada 2 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.430.38 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.422,66 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
03.06.2025 00:00 3.134,01 80,23 70,79
03.06.2025 01:00 3.149,99 80,64 71,15
03.06.2025 02:00 3.259,59 83,45 73,63
03.06.2025 03:00 2.999,01 76,77 67,74
03.06.2025 04:00 2.820,00 72,19 63,70
03.06.2025 05:00 2.798,00 71,63 63,20
03.06.2025 06:00 2.477,34 63,42 55,96
03.06.2025 07:00 1.350,00 34,56 30,49
03.06.2025 08:00 2.498,00 63,95 56,43
03.06.2025 09:00 1.864,99 47,74 42,13
03.06.2025 10:00 1.400,00 35,84 31,62
03.06.2025 11:00 1.488,01 38,09 33,61
03.06.2025 12:00 1.000,00 25,60 22,59
03.06.2025 13:00 1.865,00 47,74 42,13
03.06.2025 14:00 1.864,99 47,74 42,13
03.06.2025 15:00 501,02 12,83 11,32
03.06.2025 16:00 2.080,00 53,25 46,98
03.06.2025 17:00 3.097,00 79,28 69,96
03.06.2025 18:00 3.100,01 79,36 70,02
03.06.2025 19:00 3.299,99 84,48 74,54
03.06.2025 20:00 3.399,00 87,01 76,78
03.06.2025 21:00 3.374,99 86,40 76,24
03.06.2025 22:00 2.787,33 71,36 62,96
03.06.2025 23:00 2.787,33 71,36 62,96
    2433,15 62,28833333 54,96083333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu