Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 53,09 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 53.086.273.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.353.678.776-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 46.40 | 49.25 | 47.85 | 46,870,913,000 | 1520 |
| 4 | 48.00 | 48.50 | 48.49 | 202,160,000 | 4 |
| 5 | 48.00 | 48.55 | 48.44 | 400,000,000 | 5 |
| 6 | 48.00 | 49.50 | 48.56 | 875,000,000 | 9 |
| 7 | 47.50 | 49.00 | 48.47 | 757,500,000 | 8 |
| 10 | 48.00 | 48.50 | 48.41 | 275,000,000 | 6 |
| 11 | 47.90 | 48.50 | 48.12 | 1,305,000,000 | 19 |
| 12 | 48.00 | 48.60 | 48.50 | 490,000,000 | 3 |
| 17 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 250,000,000 | 7 |
| 18 | 48.00 | 49.00 | 48.47 | 380,200,000 | 7 |
| 19 | 48.25 | 49.00 | 48.29 | 106,000,000 | 2 |
| 20 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100,000,000 | 2 |
| 21 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 100,000,000 | 3 |
| 31 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 50,000,000 | 2 |
| 38 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 10,000,000 | 3 |
| 45 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 80,000,000 | 3 |
| 63 | 47.25 | 48.00 | 47.49 | 154,500,000 | 7 |
| 90 | 46.50 | 47.25 | 47.13 | 300,000,000 | 4 |
| 91 | 46.50 | 47.25 | 46.85 | 180,000,000 | 4 |
| 94 | 46.50 | 47.25 | 46.81 | 200,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 53,086,273,000 | 1622 |







