Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 11,09 ile Ak Portföy Petrol Yab oldu. ETF, Fon Sepeti Fonu oldu.
Türkiye Samanı. ve Em. Turkcell CY Pera 1 Değişken EYF ise %5,72’lik düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybedenler | ||
Ak Portföy Petrol Yab. ETF Fon Sepeti Fonu | 0,043880 | -11.09 |
Ziraat Limanı. BIST Likit Bankası. End.Feel.Sen. Ygr. ETF’ler | 44.128229 | -6.23 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 2,57997 | -5.98 |
Ak Portföy BİST Banka End. His. Neşe dolu. Fon (HSYF) | 0,293117 | -5.97 |
İş Portföyü BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fon (HSYF) | 0,147258 | -5.91 |
Ziraat Limanı. Yıldız P. Lik. Temmuz sonu. His.Sen.Y.BYF | 51.540868 | -5.24 |
Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknoloji. değiştirmek. Fon, sermaye | 1.402201 | -4.71 |
Deniz Portföy Elektrik. ve Otonom Araç Teknolojisi. Fon, sermaye | 1.112535 | -4.69 |
TEB Portföy Metaverse ve Digital Tech. değiştirmek. Fon, sermaye | 0,996484 | -4.63 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fon (HSYF) | 0,085826 | -4.63 |
Emekli Sandığı Haftalık Kaybedenler | ||
Türkiye Samanı. ve Em. Turkcell CY Pera 1 Val.Gr.EYF | 0,042782 | -5.72 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Neşe dolu. EYF | 0,341801 | -4.93 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Neşe dolu. gr. EYF | 0,351087 | -4.84 |
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,156389 | -4.36 |
Allianz Ömür ve Em. Koç Katılım Endeksi EYF | 0,1191715 | -3.86 |
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Departmanı değişikliği. EYF | 0,082895 | -3.81 |
Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişkeni EYF | 0,014426 | -3.47 |
Allianz Ömür ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,097207 | -3.22 |
Anadolu Hayat Em. Temettü Ödül Sirki. His. Neşe dolu. EYF | 0,013089 | -3.20 |
Türkiye Samanı. ve Em. Karışık EYF | 0,031472 | -3.05 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)